Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept SOX V 9-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
26 août @CAR V 6-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 août MAR V 12-6 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
15 août @RED D 5-2 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
12 août @AST D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 0 0 0 .000
8 août @SOX D 12-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 2 0 1.000
30 juil SOX V 9-3 .667 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 1 0 1.000
29 juil @CAR D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2.0 2 0 0 1.000
25 juil @DOD V 14-9 .500 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 0 0 1 .000
23 juil AST D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
16 juil CAR D 9-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 1 0 1.000
11 juil @MAR D 7-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
9 juil RED D 5-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 1 0 1.000
2 juil MAR V 6-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .500 7.0 0 3 0 1.000
25 juin DOD V 10-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 3 0 1.000
11 juin AST D 12-10 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 4 0 1.000
4 juin CAR V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
31 mai MAR D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 4 0 1.000
24 mai @SOX V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 0 0 .000
23 mai @DOD D 11-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 août RED V 13-11 0 0 0 0 15.26 3.27 3.2 8 8 1 6 0 1 0 0 0 .375 25 16 6 0 1 2 0
29 juil @CAR D 10-2 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 .286 11 7 2 0 0 1 0
25 juil @DOD V 14-9 0 0 0 0 42.42 9.09 0.1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .600 5 5 3 0 0 0 0
11 juil @MAR D 7-4 0 1 0 0 9.33 2.33 3.0 4 4 2 1 0 1 0 0 0 .400 16 15 6 0 0 0 0
11 juin AST D 12-10 0 1 0 0 11.67 2.67 3.0 7 5 0 2 0 1 0 0 0 .400 19 15 6 0 2 0 0
31 mai MAR D 7-5 0 1 0 0 0.00 2.00 1.0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 7 6 2 0 1 0 0
23 mai @DOD D 11-10 0 0 0 0 7.00 2.00 3.0 7 3 4 2 0 1 0 0 0 .286 17 14 4 0 1 0 0