Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 août MAR V 12-6 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
15 août @RED D 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 août DOD D 4-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
6 août RED V 13-11 .500 4 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 7.0 1 2 0 1.000
30 juil SOX V 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 7.0 1 0 1 .500
23 juil AST D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
16 juil CAR D 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
11 juil @MAR D 7-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 3 1 0 1.000
9 juil RED D 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 0 0 .000
25 juin DOD V 10-2 .200 5 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 1.0 0 0 0 .000
20 juin @MAR V 10-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 1 0 1.000
18 juin SOX V 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 2 1 0 1.000
11 juin AST D 12-10 .750 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 1 0 1.000
4 juin CAR V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
31 mai MAR D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 7.0 0 1 1 .500
23 mai @DOD D 11-10 .667 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 6.0 0 1 0 1.000
16 mai @RED V 11-5 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 août DOD D 4-0 0 1 0 0 1.17 1.67 6.0 3 1 3 3 0 1 0 0 0 .292 27 24 7 0 0 0 0
30 juil SOX V 9-3 1 0 0 0 3.50 2.00 4.0 3 2 8 5 0 1 0 0 0 .188 21 16 3 0 0 0 0
11 juil @MAR D 7-4 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 3 2 1 2 0 0 1 0 0 .286 16 14 4 0 0 0 0
18 juin SOX V 8-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 .111 19 18 2 0 0 0 0
31 mai MAR D 7-5 0 0 0 0 5.25 3.00 4.0 4 3 1 4 0 1 0 0 0 .421 24 19 8 0 1 0 0
23 mai @DOD D 11-10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 2 1 1 0 0 0 0
16 mai @RED V 11-5 0 0 1 0 0.00 0.33 3.0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 10 9 0 0 0 0 0