Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août @CAR V 6-5 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 7.0 0 3 0 1.000
20 août MAR V 12-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 1 0 0 1.000
15 août @RED D 5-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 août @AST D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 0 2 0 1.000
8 août @SOX D 12-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .333 .500 3.0 3 0 0 1.000
6 août RED V 13-11 .333 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 3 0 1.000
29 juil @CAR D 10-2 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 2 0 1.000
25 juil @DOD V 14-9 .500 4 2 2 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 6 .500 .667 7.0 1 1 0 1.000
23 juil AST D 6-1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
19 juil @CAR D 7-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 1 0 1.000
9 juil RED D 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
2 juil MAR V 6-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
20 juin @MAR V 10-2 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 2 1 1 .750
18 juin SOX V 8-0 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 0 0 .000
11 juin AST D 12-10 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 1 0 1.000
4 juin CAR V 1-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 3 0 1.000
23 mai @DOD D 11-10 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 2 0 0 1.000
15 mai @AST D 5-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @RED D 5-2 0 1 0 0 5.60 2.60 5.0 4 4 1 2 0 1 0 0 0 .478 25 23 11 0 0 0 0
8 août @SOX D 12-6 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .357 15 14 5 0 0 1 0
25 juil @DOD V 14-9 1 0 0 0 5.25 1.80 6.2 6 5 7 1 0 0 1 0 0 .355 34 31 11 0 1 1 0
16 juil CAR D 9-2 0 1 0 0 5.60 1.60 5.0 4 4 3 0 0 1 0 0 0 .348 23 23 8 0 0 0 0
25 juin DOD V 10-2 1 0 0 0 0.00 0.50 4.0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .125 17 16 2 0 0 1 0
4 juin CAR V 1-0 1 0 0 0 0.00 0.33 6.0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 .105 19 19 2 0 0 0 0
15 mai @AST D 5-3 0 1 0 0 7.00 2.75 4.0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 .500 20 18 9 0 0 0 1