Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept SOX V 9-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 7.0 1 2 0 1.000
20 août MAR V 12-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
15 août @RED D 5-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
13 août DOD D 4-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 2 1 0 1.000
12 août @AST D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 6.0 3 0 0 1.000
8 août @SOX D 12-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 2 0 1.000
30 juil SOX V 9-3 1.000 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 2 0 0 1.000
29 juil @CAR D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
25 juil @DOD V 14-9 .333 6 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .333 .333 7.0 2 2 0 1.000
23 juil AST D 6-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 4 1 .857
19 juil @CAR D 7-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 juil CAR D 9-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 0 0 .000
11 juil @MAR D 7-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 1 3 0 1.000
25 juin DOD V 10-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 2.0 1 0 0 1.000
20 juin @MAR V 10-2 .500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 .500 .600 7.0 2 2 1 .800
11 juin AST D 12-10 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 2 1 0 1.000
4 juin CAR V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 1 0 1.000
31 mai MAR D 7-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 7.0 1 4 0 1.000
24 mai @SOX V 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 3 0 1.000
23 mai @DOD D 11-10 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 2 4 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil @CAR D 10-2 0 1 0 0 14.00 3.75 4.0 9 8 2 2 0 1 0 0 0 .565 26 23 13 1 0 1 0