Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Paulin 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Patrick Morel C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Martin Rioux 3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Pierre-Etienne Jenneau SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Guillaume Bilweis RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Marc-André Daigneault LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Dominic Maltais 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Étienne Ranger DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
David Archibald CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 30 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | - |
Cardinals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Carl Dubeault 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Jean-Bernard Mercier RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Marc-André Fleury CF | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Francis Martineau 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Guillaume Lecompte P | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-François Wathier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Yannick Bélanger SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Viens LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Samuel Berthiaume LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Lapierre C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 28 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | - |
Batting
RBI:
Morel (1), Rioux (3), Jenneau (4), Daigneault (1), Archibald (2)
BBI:
Rioux (1)
SF:
Daigneault (1)
Base running
SB:
Paulin (1), Morel (1), Ranger (1)
Fielding
E:
Jenneau (1)
Batting
HBP:
Mercier (1)
RBI:
Fleury 3 (3), Lecompte (1), Lapierre (1)
2B:
Bélanger (1)
Base running
SB:
Dubeault (1), Fleury (1)
Fielding
E:
Lecompte (1), Viens (1)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (W, 2-0) | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1.08 | 3.77 |
Totals | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Lecompte (L, 0-1) | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.43 | 5.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Tardif 31
HBP:
Tardif (3)
TPA:
Lecompte 34
WP:
Lecompte (1)
BBI:
Lecompte (1)