Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Fournier DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .179 |
François Paulin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Martin Rioux SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Patrick Morel C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
Marc-André Daigneault LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Dominic Maltais 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 |
David Archibald CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .158 |
Marc-André Towner 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
Michel Belony RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .071 |
Totals | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | - |
Cardinals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Carl Dubeault 3B, SS, CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .326 |
Jean-Bernard Mercier 3B, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .211 |
Marc-André Fleury P, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 |
Francis Martineau 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 |
Gabriel Lapierre C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Guillaume Lecompte 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
Jean-François Wathier 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Philippe Viens LF, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .042 |
Maxime Bélanger P, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Yannick Bélanger P, SS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Totals | 25 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | - |
Batting
RBI:
Maltais (9)
2B:
Towner (1)
Batting
2B:
Dubeault (3), Martineau (2), Bélanger (3)
RBI:
Dubeault (10), Martineau 2 (10), Lapierre (6), Bélanger 3 (9)
HBP:
Wathier (3)
Base running
SB:
Dubeault (8)
CS:
Martineau (1)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (L, 2-1) | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.61 | 3.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fleury (W, 3-3) | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.97 | 2.47 |
Yannick Bélanger | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 6.18 |
Maxime Bélanger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.20 | 3.60 |
Totals | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Tardif 30
HBP:
Tardif (5)
TPA:
Fleury 16, Bélanger 8, Bélanger 4