Astros | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafleur CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .368 |
Pedro Castro SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .478 |
Robbie Dahl-Smith 3B | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .696 |
Louis-Philippe Couvrette 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .440 |
Tommy Roger 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 |
Mathieu Thibault RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Daniel Rodriguez C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Alexandre Brousseau DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Danny Tourangeau LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Totals | 28 | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 10 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Fournier 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Étienne Ranger CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 |
Martin Rioux SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Patrick Morel C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
Marc-André Daigneault DH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 |
Guillaume Bilweis LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
François Paulin 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Pierre-Luc Dionne RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jérémie Caron-Marcotte 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 |
Totals | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | - |
Batting
RBI:
Lafleur (4), Dahl-Smith 3 (13), Couvrette (10)
3B:
Castro (1)
2B:
Dahl-Smith (6), Couvrette (5), Thibault (2)
GIDP:
Roger (2)
Base running
CS:
Castro (2), Dahl-Smith (1)
Fielding
DP:
Castro (1)
Batting
2B:
Morel (1)
RBI:
Paulin (11)
Fielding
E:
Fournier (2), Paulin 2 (3), Caron-Marcotte (2)
DP:
Paulin (1)
Astros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Dumont (W, 2-1) | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.22 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Towner (L, 1-2) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.24 | 6.88 |
Michel Belony | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.43 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Dumont 28
TPA:
Towner 23, Belony 14