Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastien McNicholl DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Pedro Rojas P, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Andy Guzman C, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .409 |
Franklin Perez P, SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Ahmed Bamba CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
James Vardy 1B, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Raymi Guzman RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Henrique Bautista 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Alvaro Alvarez LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Éric Allard 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
David Clappin 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Mathieu Paquette-Groulx C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Archibald C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .103 |
Étienne Ranger LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
Pierre-Etienne Jenneau 3B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .481 |
Guillaume Bilweis CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
Marc-André Daigneault 3B, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Luc Dionne RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .276 |
François Paulin 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Martin Rioux SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Michel Belony P, DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .087 |
Jérémie Caron-Marcotte 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 |
Totals | 26 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | - |
Batting
RBI:
Guzman (7), Perez (5), Vardy (3)
SF:
Perez (1)
Base running
CS:
McNicholl 2 (2), Guzman (1)
Fielding
E:
Guzman (2), Clappin (1)
Batting
SH:
Paulin (1)
RBI:
Rioux (5), Caron-Marcotte (6)
Base running
SB:
Archibald (5), Ranger (1), Bilweis (6)
CS:
Dionne (1), Paulin (2)
Fielding
E:
Archibald 2 (4), Bilweis (2)
Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Rojas (W, 2-0) | 6.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0.89 | 1.56 |
Franklin Perez (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 6.0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0.41 | 1.59 |
Michel Belony (L, 0-1) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 1.40 |
Totals | 7.0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Rojas 28, Perez 4
BK:
Rojas (1)
TPA:
Tardif 25, Belony 4
WP:
Tardif (10), Belony 2 (2)