Statistiques
Montréal Orioles Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.49 | 2.56 | 29.2 | 38 | 36 | 19 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .398 | 166 | 128 | 51 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Edwin Archer | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.18 | 2.13 | 25.1 | 31 | 26 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .368 | 138 | 117 | 43 | 4 | 7 | 3 | 2 |
Raphael Lahaie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 6.00 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marc-André Towner | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.16 | 4.80 | 8.1 | 26 | 24 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | 63 | 44 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Danny Plante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 4.50 | 1.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Delia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4.00 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthew-Adam Whittaker | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.67 | 3.56 | 9.0 | 17 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .490 | 59 | 51 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pedro Rojas | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.24 | 2.58 | 16.2 | 25 | 22 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .386 | 96 | 83 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Xavier Vadeboncoeur | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.40 | 2.54 | 21.2 | 32 | 26 | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .406 | 120 | 106 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Louis Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 3.37 | 2.2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .562 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Brisson | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.76 | 19.1 | 24 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | 101 | 98 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Lalonde | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.63 | 1.78 | 19.2 | 21 | 13 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .299 | 99 | 87 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gabriel Delisi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 1.80 | 5.0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yourri Babin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.