Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août @RED D 5-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
13 août DOD D 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 1 .667
12 août @AST D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 1 0 1.000
6 août RED V 13-11 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 3.0 1 1 1 .667
30 juil SOX V 9-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 juil @CAR D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
16 juil CAR D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 3 0 1.000
9 juil RED D 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juil MAR V 6-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
25 juin DOD V 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 1 0 1.000
20 juin @MAR V 10-2 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
18 juin SOX V 8-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 0 .000
4 juin CAR V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
31 mai MAR D 7-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
15 mai @AST D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août MAR V 12-6 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
15 août @RED D 5-2 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 .250 7 4 1 0 0 0 0
13 août DOD D 4-0 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
12 août @AST D 5-0 0 0 0 0 0.00 6.00 1.0 3 0 2 5 0 0 1 0 0 .250 9 4 1 0 0 0 0
23 juil AST D 6-1 0 0 0 0 7.00 3.50 2.0 3 2 2 6 0 0 1 0 0 .125 14 8 1 0 0 0 0
9 juil RED D 5-4 0 1 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0
2 juil MAR V 6-3 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
25 juin DOD V 10-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
15 mai @AST D 5-3 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0