Marlins 10

D: Cruz-Diaz (0-1)

13 Orioles

V: Whittaker (2-0)

Jeudi, juillet 15, 2021
Parc Lafontaine, Montréal

 
MAR
ORI
1 2 3 4 5 6 7
1 0 1 1 6 1 0
3 2 0 1 7 0 -
P CS E
10 14 2
13 11 1
Marlins AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Roberto Zapata 5 1 3 1 0 0 2 1 3 .412
Cory Estwick-Kissoon 5 1 3 3 0 0 0 0 2 .400
Étienne Whissell 3 0 0 1 0 1 0 0 2 .273
Maxime Peloquin 4 2 1 1 1 1 0 0 0 .273
Gregory Duran 3 1 2 0 0 2 0 0 2 .375
Samuel Leduc 4 1 1 0 0 1 1 0 2 .235
Alex Cruz-Diaz 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
   Alexandre Rousseau 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200
Stéphane Gagnon 2 2 1 0 0 2 1 0 0 .083
   Francis Martineau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .458
Giacommo Trani 3 1 3 1 0 1 0 0 0 .333
Totaux 33 10 14 7 1 8 6 1 11 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Corentin Boucher 5 2 3 0 0 0 1 1 0 .455
Gabriel Delisi 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .235
Danny Plante 5 2 2 0 0 0 1 1 0 .409
Matthew-Adam Whittaker 1 1 0 2 0 3 1 0 0 .429
Jonathan Brisson 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .368
Bruno Laurin 3 1 2 5 0 1 0 0 0 .455
Stanley Paul 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .000
Marc-André Towner 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .294
   Yourri Babin 1 1 1 2 0 1 0 0 0 .714
Louis Green 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .111
   Raphael Lahaie 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .412
Totaux 27 13 11 12 0 9 6 2 0 -

Batting

PP: Zapata (3), Estwick-Kissoon 3 (11), Whissell (3), Peloquin (2), Trani (2)
Sac: Whissell (1)
CC: Peloquin (1)
2B: Duran (1)

Base running

BV: Zapata (3)

Fielding

E: Cruz-Diaz (1)

Batting

FA: Delisi (1), Whittaker (2)
PP: Whittaker 2 (5), Brisson 3 (5), Laurin 5 (10), Babin 2 (10)
Sac: Brisson 2 (2)

Base running

BV: Boucher (1), Plante (1)
RV: Towner (1)

Fielding

E: Plante (1)
Marlins ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Guillaume Lecompte 1.0 4 3 3 1 1 0 1.44 6.22
Alexandre Dauphin-Morin 3.0 5 3 3 5 2 0 1.20 4.20
Alex Cruz-Diaz (D, 0-1) 0.2 0 6 3 2 0 0 0.00 31.48
Alexandre Rousseau 1.1 2 1 0 1 3 0 0.71 0.62
Totaux 6.0 11 13 9 9 6 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Vincent Tardif 4.0 9 3 3 3 2 0 1.33 6.42
Marc-André Towner 0.2 2 5 4 3 2 1 2.73 21.00
Matthew-Adam Whittaker (V, 2-0) 3.0 3 2 0 2 2 0 1.40 1.40
Totaux 7.2 14 10 7 8 6 1 - -
FT: Lecompte 8, Dauphin-Morin 17, Cruz-Diaz 3, Rousseau 15
FA: Cruz-Diaz (1), Rousseau (3)
FT: Tardif 21, Towner 7, Whittaker 14
MvL: Tardif (1), Towner (4), Whittaker (1)
CC: Towner (1)